Tabella tecnica degrassatori
| Modello | Volume | Abitanti equivalenti | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza entrata | Altezza uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt | Nr. | cm | cm | ||||
| DEG K 120 T3 | 110 | 5 | 60 | 60 | 58 | 44 | 42 |
| DEG K150 T3 | 160 | 8 | 60 | 60 | 74 | 60 | 58 |
| DEG K 200 T3 | 210 | 10 | 70 | 90 | 63 | 49 | 47 |
| DEG K 250 T3 | 260 | 13 | 70 | 90 | 72 | 57 | 55 |
| DEG K 300 T3 | 320 | 16 | 70 | 90 | 80 | 66 | 64 |
| DEG K 400 T3 | 400 | 20 | 80 | 120 | 66 | 55 | 53 |
| DEG K 500 T3 | 500 | 25 | 80 | 120 | 76 | 99 | 97 |
| DEG L 300 T3 | 250 | 12 | 80 | 80 | 72 | 56 | 56 |
| DEG L 400 T3 | 350 | 18 | 80 | 80 | 94 | 78 | 76 |
| DEG L 500 T3 | 450 | 23 | 80 | 80 | 116 | 99 | 97 |
| DEG C 800 T3 | 840 | 28 | 130 | 130 | 97 | 78 | 76 |
| DEG C 1200 T3 | 1180 | 40 | 130 | 130 | 128 | 108 | 106 |
| DEG C 1600 T3 | 1680 | 55 | 130 | 130 | 172 | 153 | 151 |
| DEG C 2000 T3 | 1920 | 65 | 130 | 130 | 194 | 175 | 173 |
| DEG CX 2100 T3 | 2100 | 75 | 150 | 150 | 160 | 137 | 135 |
| DEG CX 2600 T3 | 2600 | 85 | 150 | 150 | 182 | 159 | 157 |
| DEG CS 3000 T3 | 3020 | 100 | 165 | 165 | 175 | 158 | 155 |
| DEG CS 3500 T3 | 3500 | 116 | 165 | 165 | 197 | 180 | 177 |
| DEG CS 4000 T3 | 4000 | 133 | 195 | 195 | 160 | 134 | 131 |
| DEG CS 4500 T3 | 4500 | 150 | 195 | 195 | 182 | 156 | 153 |
| DEG CR 5100 T3 | 5100 | 170 | 195 | 195 | 204 | 178 | 175 |
| DEG CR 5600 T3 | 5600 | 186 | 230 | 230 | 218 | 155 | 153 |
| DEG CR 7000 T3 | 7000 | 233 | 230 | 230 | 218 | 181 | 179 |
| DEG N 9000 T3 | 7520 | 250 | 285 | 210 | 234 | 195 | 192 |
| DEG M 12000 T3 | 11880 | 396 | 440 | 210 | 234 | 206 | 201 |
| DEG M 15000 T3 | 13360 | 445 | 465 | 210 | 234 | 195 | 192 |
| DEG M 18000 T3 | 17650 | 588 | 620 | 210 | 234 | 206 | 201 |
| DEG M 21000 T3 | 19130 | 637 | 645 | 210 | 234 | 195 | 192 |
| DEG M 24000 T3 | 23420 | 780 | 800 | 210 | 234 | 206 | 201 |
| DEG M 30000 T3 | 29220 | 974 | 980 | 210 | 234 | 206 | 201 |
